воскресенье, 10 февраля 2013 г.

астрономы о нибиру 2012 январь

4 Янв 2011 09:42 - 11:51 - 14:01 0.86 Ч(C)

11 Июль 2010 21:11 22:18 23:34 00:50 01:57 1.02 П(Ю)

15 Янв 2010 07:08 08:19 10:07 11:55 13:07 0.95 К(C)

22 Июль 2009 03:59 04:53 06:35 08:17 09:12 1.03 П(Ц)

26 Янв 2009 07:58 09:07 10:59 12:51 13:59 0.95 К(Ц)

1 Авг 2008 12:04 13:22 14:20 15:18 16:37 1.01 П(C)

7 Фев 2008 04:38 06:23 06:54 07:25 09:10 0.98 К(Ю)

11 Сент 2007 14:27 - 16:32 - 18:38 0.75 Ч(Ю)

19 Март 2007 03:40 - 05:33 - 07:25 0.87 Ч(C)

22 Сент 2006 12:41 13:53 15:41 17:29 18:40 0.96 К(Ю)

29 Март 2006 11:38 12:36 14:11 15:46 16:45 1.02 П(C)

3 Окт 2005 11:37 12:44 14:32 16:20 17:27 0.97 К(C)

9 Апр 2005 21:52 22:54 00:36 02:17 03:19 1.00 KП(Ю)

14 Окт 2004 04:55 - 06:58 - 09:02 0.93 Ч(C)

19 Апр 2004 15:29 - 17:33 - 19:37 0.74 Ч(Ю)

Дата Н.Ч. Н.Ц. Максимум К.Ц. К.Ч. Фаза Вид

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ ДЛЯ ЗЕМЛИ с учётом летнего времени!

Солнечные затмения на период 2004 — 2024 гг.

Странный объект заслоняет Солнце. Нибиру? Планета Х?

Странный объект заслоняет Солнце. Нибиру? Планета Х? | День X

Комментариев нет:

Отправить комментарий